Preço direto, sem surpresa
Comece grátis. Pague quando a agenda começar a encher. Sem taxa por evento e sem comissão sobre o seu cachê.
Comparar
| Recurso | Free | DJ | Pro | Studio |
|---|---|---|---|---|
| Eventos por mês | 4 | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Pedidos por mês | 10 | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Fotos | 20 | 100 | ilimitado | ilimitado |
| Sets de áudio | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Vídeos do YouTube | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Posts do Instagram | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Presets de tema | 1 | 3 | 8 | 8 |
| Cores personalizadas | — | — | sim | sim |
| Domínio próprio | — | — | sim | sim |
| Contrato e sinal via Pix | — | sim | sim | sim |
| Integração por e-mail | sim | sim | sim | sim |
| Integração com WhatsApp | — | — | sim | sim |
| Análises | básicas | básicas | completas | completas |
| Acessos ao painel | 1 | 1 | 3 | a combinar |
| Selo feito com | sim | — | — | — |
Perguntas diretas
O dinheiro do evento passa pela plataforma?
Não. O sinal vai direto para a sua chave Pix. A plataforma organiza e registra.
Preciso de CNPJ?
Não para usar. A nota fiscal do evento é sua, como MEI ou pessoa física.
O domínio está incluso?
O registro é seu (cerca de R$ 40/ano no Registro.br). No Pro a gente conecta e configura o DNS para você.
Posso trocar de plano?
Sim. Upgrade na hora; downgrade no fim do ciclo.
Posso cancelar quando quiser?
Sim. O mensal não tem fidelidade. O anual tem desconto e é cobrado uma vez.
Sua próxima data começa aqui
Veja a demonstração, entre no painel e coloque a operação no lugar.